Clasificación de la categoría "VETERANA A"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 303 | ROMERO GAMA MONICA | 01:43:23 | INDEPENDIENTE | NO |
| 10 | 340 | NAVIO OLIVAN BELEN | 02:03:26 | INDEPENDIENTE | NO |
| 9 | 323 | MARTINEZ ZAHONERO GRISEL | 02:00:11 | C.A. CHESTE | NO |
| 11 | 343 | MARTINEZ CARO MERCEDES | 02:04:08 | PAS A PAS | NO |
| 3 | 237 | LAVILLA VILLAR INMACULADA | 01:42:34 | C.A. CHESTE | NO |
| 5 | 194 | CORTES SANCHEZ ROSA | 01:47:48 | C.A. CHESTE | NO |
| 7 | 313 | COLOMER FERRERO BEGOÑA | 01:54:41 | INDEPENDIENTE | NO |
| 2 | 165 | CAMPOS CAMPOS MONICA | 01:37:57 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
| 8 | 236 | CAMBINDO MERCADO FARIDE | 01:58:35 | C.A. VILAMARXANT | NO |
| 6 | 202 | ARELLANO OLIMPIA | 01:49:32 | INDEPENDIENTE | NO |
| 1 | 145 | ALABAU MARTI LAURA | 01:32:13 | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

